Descrizione
| Indicatore I.S.E.E. | Agevolazione | 
| Inferiore ad € 6.500,00 | 70% | 
| tra € 6.501,00 ed € 9.000,00 | 50% | 
| tra € 9.001,00 ed € 14.000,00 | 30% | 
| tra € 14.001,00 ed € 25.000,00 | 20% | 
| tra € 25.001,00 ed € 35.000,00 | 10% | 
| superiore ad € 35.000,00 | nessuna agevolazione | 
MENSA (REFEZIONE SCOLASTICA)
  | Fasce ISEE  | Riduzione  | Tariffa a pasto per utenza scolastica – residenti  | 
1° fascia  | Da € 0,00 a € 6.500  | 70%  | € 2,01  | 
2° fascia  | Da € 6.501 a € 9.000  | 50%  | € 3,35  | 
3° fascia  | Da € 9.001 a € 14.000  | 30%  | € 4,69  | 
4° fascia  | Da € 14.001 a € 25.000  | 20%  | € 5,36  | 
5° fascia  | Da € 25.001 a € 35.000  | 12,5%  | € 5,86  | 
6° fascia  | Da € 35.001 a € 45.000  | 5,5%  | € 6,33  | 
  | Da € 45.001  | Nessuna agevolazione  | € 6,70  | 
Fonte: Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 22/05/2025
