A partire dal dato annuale riferito all’anno 2014, la normativa ha modificato le modalità di calcolo dell’indicatore. Le disposizioni sono contenute nel comma 1 dell’ art. 9 del DPCM 22/09/2014 (decreto attuativo dell’ art. 41 del DL 66/2014 – Decreto Renzi) prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, da pubblicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Inoltre, il comma 2 dello stesso decreto prevede che a partire dal 2015, venga elaborato anche un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.
Entrambi gli indicatori sono riportati nella tabella seguente.
Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||
anno | periodo di rilevazione | valore dell’indicatore |
2024 | 3° trimestre | -4,13 giorni |
2024 | 2° trimestre | -8,56 giorni |
2024 | 1° trimestre | -7,25 giorni |
2023 | annuale | -2,70 giorni |
2023 | 4° trimestre | -10,97 giorni |
2023 | 3° trimestre | 2,72 giorni |
2023 | 2° trimestre | 10,73 giorni |
2023 | 1° trimestre | – 5,34 giorni |
2022 | annuale | -4,41 giorni |
2022 | 4° trimestre | -10,62 giorni |
2022 | 3° trimestre | 3,65 giorni |
2022 | 2° trimestre | – 5,80 giorni |
2022 | 1° trimestre | -2,67 giorni |
2021 | annuale | – 6,86 giorni |
2021 | 4° trimestre | -18,47 giorni |
2021 | 3° trimestre | 0,68 giorni |
2021 | 2° trimestre | -4,46 giorni |
2021 | 1° trimestre | – 8,58 giorni |
2020 | annuale | -15,54 giorni |
2020 | 4° trimestre | -20,57 giorni |
2020 | 3° trimestre | – 14,38 giorni |
2020 | 2° trimestre | – 13,51 giorni |
2020 | 1° trimestre | – 10,98 giorni |
2019 | annuale | – 6,46 giorni |
2019 | 4° trimestre | – 12,95 giorni |
2019 | 3° trimestre | – 5,6 giorni |
2019 | 2° trimestre | – 4,64 giorni |
2019 | 1° trimestre | 0,00 giorni |
Il D.Lgs 97/2016 ha introdotto un nuovo obbligo di pubblicazione relativo all’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, da effettuare con cadenza annuale. L’obbligo di pubblicazione si riferisce all’ultimo quinquennio.
Ammontare complessivo dei debiti | ||
anno | ammontare debito € | n. imprese creditrici |
2023 | 33.243,61 | 8 |
2022 | 35.205,72 | 24 |
2021 | 155.341,09 | 21 |
2020 | 37.707,33 | 12 |
2019 | 16.952,05 | 6 |